Start / Uczestnicy
Sezon 2027
Listy startowe
Kto już jest zapisany. Lista aktualizuje się automatycznie.
Zapisanych: 237
| # | Uczestnik | Miasto |
|---|---|---|
| 1 | Adamczak Sławomir | Ostrów Wielkopolski |
| 2 | Andzlik Łukasz | Konopiska |
| 3 | Antoszkiewicz Paweł | Murzynowo |
| 4 | Audiejus Wojciech | Gdańsk |
| 5 | Augustynowicz Rafal | GALOWICE |
| 6 | Baj Kamil | Strzelin |
| 7 | Bakalarski Mariusz | Lipce Reymontowskie |
| 8 | Bandrowski Kamil | Zamość |
| 9 | Baniewicz Przemysław | Torun |
| 10 | Baran Krzysztof | Zabrze |
| 11 | Białoń Dawid | Świebodzice |
| 12 | Borgoń Aneta | Sosnowiec |
| 13 | Bronecki Sebastian DE | Bochum |
| 14 | Brzezicki Robert | Brzesko |
| 15 | Buczak Adrianna | Żory |
| 16 | Buras Damian | Jedlnia-Letnisko |
| 17 | Całek Mateusz | Jastrząb |
| 18 | Cena Michał | Rybnik |
| 19 | Chłopek Grzegorz | Tychy |
| 20 | Chorazy Marek | Wieliczka |
| 21 | Chrapek Krzysztof | Sosnowiec |
| 22 | Chwałowski Paweł | Tarnów Opolski |
| 23 | Chwiedoruk Sebastian | Tarnowskie Góry |
| 24 | Chytła Kamil | Chrzanów |
| 25 | Cichy Grzegorz | Katowice |
| 26 | Ciszewska Anna | Warszawa |
| 27 | Ciszewski Patryk | Warszawa |
| 28 | Ciura Grzegorz | Żory |
| 29 | Cyran Mirosław | Otmuchów |
| 30 | Czaban Bartosz | Wrocław |
| 31 | Czarnecki Artur | Kraków |
| 32 | Czarny Kamil | Wrocław |
| 33 | Dębski Sławomir | Żabieniec |
| 34 | Domański Marcin | Izabelin |
| 35 | Dorsz Sławomir | Włocławek |
| 36 | Drab Piotr | Szczecin |
| 37 | Duński Tomek | Działdowo |
| 38 | Dzięgielewski Daniel | Zabrze |
| 39 | Dziubek Michał | Bielsko-Biała |
| 40 | Dziurdz Piotr | Sosnowiec |
| 41 | Fabiszewski Wojciech | Warszawa |
| 42 | Falkowski Grzegorz | Świnoujście |
| 43 | Fiedor Arkadiusz | Katowice |
| 44 | Fiedor Jacek | Katowice |
| 45 | FLIEGER PATRYK | Poznań |
| 46 | Frąckowiak Jacek | Śrem |
| 47 | Frontczak Jarosław | Kraków |
| 48 | Furman Grzegorz | Płoniawy Bramura |
| 49 | Gajderowicz Michael DE | Langenbrettach |
| 50 | Gajny Damian | Ostrów Wielkopolski |
| 51 | Galiński Marcin | Gniezno |
| 52 | Gierszewski Robert | Warszawa |
| 53 | Gleba Michał | Ostroleka |
| 54 | Gliński Piotr | Wrocław |
| 55 | Golewski Wojciech | Nadolice Wilekie |
| 56 | Gorgol Tomasz | Bydgoszcz |
| 57 | Gotkowski Piotr | Mikołów |
| 58 | Górkiewicz Jakub | Głębowice |
| 59 | Gręda Przemysław | Warszawa |
| 60 | Grochowalska-Pieczara Katarzyna | Katowice |
| 61 | Grodecki Dominik | Tarnów |
| 62 | Grzesik Anna | Izabelin |
| 63 | Grzesik Paweł | Warszawa |
| 64 | HOLEWA Marcin | Piekary Śląskie |
| 65 | Hybsz Bartosz | Gorzyce Wielkie |
| 66 | Indraszak Adam | Zaborze |
| 67 | Iwanowski Krzysztof | Białystok |
| 68 | Jabłoński Łukasz | Kraków |
| 69 | Jacewicz Krzysztof | Dydule |
| 70 | Jakubowski Adam | Lubawka |
| 71 | Jedziniak Damian | Dąbrowa Górnicza |
| 72 | Jendza Jarosław | Kosakowo |
| 73 | Jerzykiewicz Sebastian | Poznań |
| 74 | Jurkiewicz Jarosław | Grudziądz |
| 75 | Kacała Bartłomiej | Huta Dłutowska |
| 76 | Kalamarz Kamil | Rybnik |
| 77 | Kaliś Dariusz | Modlniczka |
| 78 | Kapustka Bartlomiej | Andrychow |
| 79 | Kasiak-Kwoka Kinga | Wrocław |
| 80 | Kasiak Tomasz | Łaziska Górne |
| 81 | Kieszkowski Mateusz | Kutno |
| 82 | Klimek Adrian | Kraków |
| 83 | Kłosiński Michał | Stare Pole |
| 84 | Kobus Mariusz | Gostyń |
| 85 | Koćmierowski Maciej | Warszawa |
| 86 | Kolasa Andrzej | Warszawa-Wesoła |
| 87 | Koniorczyk Piotr | Kęty |
| 88 | Kopydłowski Dawid | Ostrów Wielkopolski |
| 89 | Korczak Kamil DE | Rostock |
| 90 | Koropacz Tomasz | Łódź |
| 91 | Korzeniewicz Seweryn | Kraków |
| 92 | Kowalczuk Mariusz FR | Levallois |
| 93 | Kowalski Wojtek | Gniew |
| 94 | Król Piotr | Warszawa |
| 95 | Krzysztofik Bartosz | Zory |
| 96 | Krzyżanowski Paweł | Włocławek |
| 97 | Kubanek Adam | Tarnowskie Góry |
| 98 | Kubik Kamil | Mysłowice |
| 99 | Kuptz Jakub | Kartuzy |
| 100 | Kwaczała Sebastian | Łęki |
| 101 | Kwaśniewski Radosław | Bytonia |
| 102 | Kwieciński Krzysztof | Gierałtowice |
| 103 | Laskowska Elwira | Radzymin |
| 104 | Laskowski Tomasz | Radzymin |
| 105 | Leksinski Michal | Owczarnia |
| 106 | Leszczyński Dariusz | Warszawa |
| 107 | Lis Bartosz | Katowice |
| 108 | Lisowska Justyna | Bielsko-Biała |
| 109 | Lisowski Maciej | Bielsko-Biała |
| 110 | Lukasik Mateusz | Siemianowice Śląskie |
| 111 | Łubiński Erwin | Nowy Kawęczyn |
| 112 | Łukaszuk Daniel | WARSZAWA |
| 113 | Łusiak Pawel | Mława |
| 114 | Majcher Tomasz | Tychy |
| 115 | Majer Krzysztof | Wieliczka |
| 116 | Malczok Andrzej | Gaszowice |
| 117 | Małczak Michał | Gdynia |
| 118 | Małkiewicz Grzegorz | Sosnowiec |
| 119 | Marczyński Adam | Wroclaw |
| 120 | Markiewicz Zbigniew | Gdańsk |
| 121 | Maziarz Krzysztof | Bibice |
| 122 | Mazurek Michał | Luchów Górny |
| 123 | Michalska Agnieszka | Radlin |
| 124 | Mierzwa Michał | Kobylka |
| 125 | Mikolajczak Marcin | Bojanowo |
| 126 | Mucha Mateusz | Dąbrowa Górnicza |
| 127 | Murasovs Mihails | Gdynia |
| 128 | Musiał Dawid | Czempiń |
| 129 | Musolf Tomasz | Pinczyn |
| 130 | Muszko Mateusz | Tarnowskie Góry |
| 131 | Mysiewicz Radosław | Grajewo |
| 132 | Narloch Tadeusz | Nowy Dwór Gdański |
| 133 | Niksa Michał | Białystok |
| 134 | Nojman Maciej | Poznań |
| 135 | Nowak Jarek | Włocławek |
| 136 | Nowak Tomasz | dąbrowa górnicza |
| 137 | Nowak Wojciech | Wrocław |
| 138 | Paczkowski Rajmund | Dobroń |
| 139 | Parada Marcin | Radomsko |
| 140 | Pastuszek Robert | Piaseczno |
| 141 | Pawlak Łukasz | Lublin |
| 142 | Pawłowski Łukasz | Kielce |
| 143 | Petryk Sławomir | Grąsino |
| 144 | Piątkowski Zbigniew | Gdańsk |
| 145 | Pieczara Dariusz | Katowice |
| 146 | Pielarz Tadeusz | Lubliniec |
| 147 | Pierchała Wojciech | Rybnik |
| 148 | Pietras Robert | Mysłowice |
| 149 | Piguła Mariusz | Świdnica |
| 150 | Pilewska Anita | Warszawa |
| 151 | Pilewski Andrzej | Warszawa |
| 152 | Piszczek Mariusz | Środa Śląska |
| 153 | Podosek Adrian | Wieliczka |
| 154 | Podstawek Andrzej | Grodzisk Mazowiecki |
| 155 | Popis Maciej | Dąbrówka |
| 156 | Prytuła Maciej | Katowice |
| 157 | Przybyło Piotr | Czarna |
| 158 | Pusz Dominik | Bojano |
| 159 | Radwan Dariusz | Wieliczka |
| 160 | Radzioch Krzysztof | Borowe |
| 161 | Rduch Piotr | Rybnik |
| 162 | Rembalska Grażyna | Brusy |
| 163 | Rigol Piotr | Krapkowice |
| 164 | Rogowiecki Dominik | Grodzisk Mazowiecki |
| 165 | Rumiński Piotr | Wielka Nieszawka |
| 166 | Rusztecki Łukasz | Kaliszki |
| 167 | Rut Dawid | Nowy Targ |
| 168 | Rutkowski Robert | WARSZAWA |
| 169 | Siadaczko Patrycja | Łódź |
| 170 | Sikora Zbigniew | Jaworzno |
| 171 | Siwek Kacper | Chorzów |
| 172 | Siwiec Paweł | Chorzów |
| 173 | SKIBA GABRIEL | Sosnowiec |
| 174 | Skolicki Michał | Kraków |
| 175 | Skomorowski Marek | Warszawa |
| 176 | Skórski Damian | Płock |
| 177 | Skrzyński Arkadiusz | Żyrardów |
| 178 | Smołko Andrzej | Warszawa |
| 179 | Sobieski Mariusz | Świecie |
| 180 | Sobolewski Radosław | Lutynia |
| 181 | Stabeusz Maciej | Warszawa |
| 182 | Stasiewicz Grzegorz | Kraków |
| 183 | Stępień Tomasz | Rybno |
| 184 | Stryjak Mikołaj | Bydgoszcz |
| 185 | Szczerkowski Piotr | Konstantynów Łódzki |
| 186 | Szczygieł Krzysztof | Bielsko-Biała |
| 187 | Szkudlarz Rafał | Osowiec |
| 188 | Szlęzak Adam | Banino |
| 189 | Szlęzak Ireneusz | Banino |
| 190 | Szmalc Piotr | Warszawa |
| 191 | SZUPRYTOWSKI ADRIAN | BYDGOSZCZ |
| 192 | Świeca Marcin | Górki Wielkie |
| 193 | Świerczewski Michał | Warszawa |
| 194 | Świerkot Adam | Katowice |
| 195 | Świetlik Krzysztof | Słupsk |
| 196 | Tomala Janusz | Kęty |
| 197 | TREDER WIESLAW | Grzybno |
| 198 | Trybuł Michał | Młodzieszyn |
| 199 | Turzynski Przemysław DE | Geesthacht |
| 200 | Ulatowski Sebastian | Ziemiecice |
| 201 | Urban Krzysztof | Włocławek |
| 202 | Urbański Piotr | Tarnowskie Góry |
| 203 | Våge Silas NO | Tvedestrand |
| 204 | Wadecki Bogdan | Sochaczew |
| 205 | Wadecki Hubert | Sochaczew |
| 206 | Wadecki Mikołaj | Sochaczew |
| 207 | Walicki Radosław | Suwałki |
| 208 | Wanicki Marian | Kraków |
| 209 | Wąs Marcin | Niepołomice |
| 210 | Wątroba Mateusz | Zbytków |
| 211 | Węglewski Sebastian | Gostynin |
| 212 | Wiatrowski Leszek | Wieniawa |
| 213 | Wiktorzak Michał | Białystok |
| 214 | Wilczek Alfred | Kraków |
| 215 | Wilisowski Przemysław | Ustroń |
| 216 | Wilk Jan | Poznań |
| 217 | WILKOSZ MARCIN | Grobla |
| 218 | Wiśniewski Marcin | Sosnowiec |
| 219 | Włodarczyk Bartłomiej | Winiary |
| 220 | Wolak Mariusz | Bielsko Biała |
| 221 | Woroniak Michał | Wrocław |
| 222 | Woźniak Przemek | Głowno |
| 223 | Wrona Tomasz | Warszawa |
| 224 | Wrzeszcz Bartosz | Okonek |
| 225 | Wuwer Karol | Bytom |
| 226 | Wysokiński Andrzej | Lublin |
| 227 | Zabielski Damian | Rybnik |
| 228 | Zając Paweł | Gostynin |
| 229 | Zakolski Tomasz | Gdynia |
| 230 | Zakrzewska Aldona | Mosty |
| 231 | Zawadzki Paweł | Warszawa |
| 232 | Zębala Krzysztof | Kraków |
| 233 | Zielonka Jacek | Wieliczka |
| 234 | Zień Marcin | Wielgolas Brzeziński |
| 235 | Zyla Jaroslaw | Wroclaw |
| 236 | Żok Sebastian | Katowice |
| 237 | Żola Władysław | Mielec |
